7267 · Honda · 自動車
本田技研工業株式会社 は、日本の多国籍の複合企業の自動車メーカーであり、本社は東京都港区虎ノ門のトラノモン・アルセアタワーに所在する。通称「Honda」、「ホンダ」。オートバイの販売台数、売上高は世界首位。自動車の販売台数は世界8位(2015年度)、国内2位。小型ジェット機(ビジネスジェット)の出荷数世界首位。芝刈機のシェアも世界首位。発電機、除雪機、小型耕うん機のシェアは日本国内首位。
2025年度 主要指標
売上高¥21.7兆
営業利益¥1.2兆
純利益¥8,358億
営業利益率5.6%
純利益率3.9%
財務フロー
2025年度 財務サマリー
は2025年度に売上高¥21.7兆を計上し、営業利益¥1.2兆(5.6%)、純利益¥8,358億(3.9%)を達成しました。
主要財務指標
| 売上高 | ¥21.7兆 |
|---|---|
| 営業利益 | ¥1.2兆 |
| 純利益 | ¥8,358億 |
| 営業利益率 | 5.6% |
| 純利益率 | 3.9% |
| 対象期間 | 2025年度 |
決算履歴
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | ¥21.7兆 | ¥1.2兆 | ¥8,358億 | 5.6% |
| 2024年度 | ¥20.4兆 | ¥1.4兆 | ¥1.1兆 | 6.8% |
| 2023年度 | ¥16.9兆 | ¥7,808億 | ¥6,514億 | 4.6% |
| 2022年度 | ¥14.6兆 | ¥8,712億 | ¥7,071億 | 6.0% |
| 2021年度 | ¥13.2兆 | ¥6,602億 | ¥6,574億 | 5.0% |
| 2020年度 | ¥14.9兆 | ¥6,336億 | ¥4,557億 | 4.2% |
損益計算書
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥21.7兆 | ¥20.4兆 | ¥16.9兆 | ¥14.6兆 | ¥13.2兆 | ¥14.9兆 |
| 前年比 | +6.2% | +20.8% | +16.2% | +10.5% | -11.8% | — |
| 営業利益 | ¥1.2兆 | ¥1.4兆 | ¥7,808億 | ¥8,712億 | ¥6,602億 | ¥6,336億 |
| 営業利益率 | 5.6% | 6.8% | 4.6% | 6.0% | 5.0% | 4.2% |
| 純利益 | ¥8,358億 | ¥1.1兆 | ¥6,514億 | ¥7,071億 | ¥6,574億 | ¥4,557億 |
| 純利益前年比 | -24.5% | +70.0% | -7.9% | +7.6% | +44.3% | — |
| 純利益率 | 3.9% | 5.4% | 3.9% | 4.9% | 5.0% | 3.1% |
貸借対照表
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | ¥4.5兆 | ¥5.0兆 | ¥4.3兆 | ¥3.9兆 | ¥3.4兆 | ¥3.1兆 |
| 総負債 | ¥1.5兆 | ¥1.8兆 | ¥1.3兆 | ¥1.2兆 | ¥9,127億 | ¥9,064億 |
| 純資産 | ¥3.0兆 | ¥3.2兆 | ¥3.0兆 | ¥2.7兆 | ¥2.5兆 | ¥2.2兆 |
| 自己資本比率 | 67.4% | 64.5% | 69.3% | 69.2% | 73.0% | 71.0% |
| 現金・現金同等物 | ¥4.5兆 | ¥5.0兆 | ¥3.8兆 | ¥3.7兆 | ¥2.8兆 | ¥2.7兆 |
キャッシュフロー
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動CF | ¥2,922億 | ¥7,473億 | ¥2.1兆 | ¥1.7兆 | ¥1.1兆 | ¥9,794億 |
| 投資活動CF | ¥−9,420億 | ¥−8,673億 | ¥−6,781億 | ¥−3,761億 | ¥−7,969億 | ¥−6,195億 |
| 財務活動CF | ¥2,805億 | ¥9,186億 | ¥−1.5兆 | ¥−6,157億 | ¥−2,840億 | ¥−874億 |
| フリーCF | ¥−2,453億 | ¥3,593億 | ¥1.6兆 | ¥1.4兆 | ¥7,511億 | ¥6,038億 |
| 設備投資 (CapEx) | ¥−5,374億 | ¥−3,880億 | ¥−4,939億 | ¥−2,784億 | ¥−3,213億 | ¥−3,756億 |