トヨタ自動車株式会社
7203 · Toyota · 自動車
トヨタ自動車株式会社 は、愛知県豊田市トヨタ町に本社を置く、日本最大手の自動車メーカー。豊田自動織機(本社:愛知県刈谷市)を源流とするトヨタグループの中核企業。ダイハツ工業と日野自動車の親会社であり、SUBARUの筆頭株主。通称はトヨタ、TMC。
トヨタ自動車株式会社 2025年度 主要指標
売上高¥48.0兆
営業利益¥4.8兆
純利益¥4.8兆
営業利益率10.0%
純利益率9.9%
財務フロー
トヨタ自動車株式会社 2025年度 財務サマリー
トヨタ自動車株式会社は2025年度に売上高¥48.0兆を計上し、営業利益¥4.8兆(10.0%)、純利益¥4.8兆(9.9%)を達成しました。
主要財務指標
| 売上高 | ¥48.0兆 |
|---|---|
| 営業利益 | ¥4.8兆 |
| 純利益 | ¥4.8兆 |
| 営業利益率 | 10.0% |
| 純利益率 | 9.9% |
| 対象期間 | 2025年度 |
決算履歴
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | ¥48.0兆 | ¥4.8兆 | ¥4.8兆 | 10.0% |
| 2024年度 | ¥45.1兆 | ¥5.4兆 | ¥4.9兆 | 11.9% |
| 2023年度 | ¥37.2兆 | ¥2.7兆 | ¥2.5兆 | 7.3% |
| 2022年度 | ¥31.4兆 | ¥3.0兆 | ¥2.9兆 | 9.5% |
| 2021年度 | ¥27.2兆 | ¥2.2兆 | ¥2.2兆 | 8.1% |
| 2020年度 | ¥29.9兆 | ¥9,788億 | ¥2.6兆 | 3.3% |
損益計算書
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥48.0兆 | ¥45.1兆 | ¥37.2兆 | ¥31.4兆 | ¥27.2兆 | ¥29.9兆 |
| 前年比 | +6.5% | +21.4% | +18.4% | +15.3% | -9.1% | — |
| 営業利益 | ¥4.8兆 | ¥5.4兆 | ¥2.7兆 | ¥3.0兆 | ¥2.2兆 | ¥9,788億 |
| 営業利益率 | 10.0% | 11.9% | 7.3% | 9.5% | 8.1% | 3.3% |
| 純利益 | ¥4.8兆 | ¥4.9兆 | ¥2.5兆 | ¥2.9兆 | ¥2.2兆 | ¥2.6兆 |
| 純利益前年比 | -3.6% | +101.7% | -14.0% | +26.9% | -12.1% | — |
| 純利益率 | 9.9% | 11.0% | 6.6% | 9.1% | 8.3% | 8.5% |
貸借対照表
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | ¥29.0兆 | ¥28.2兆 | ¥23.2兆 | ¥21.0兆 | ¥21.2兆 | ¥17.8兆 |
| 総負債 | ¥7.5兆 | ¥7.7兆 | ¥6.7兆 | ¥6.4兆 | ¥7.3兆 | ¥5.2兆 |
| 純資産 | ¥21.5兆 | ¥20.4兆 | ¥16.5兆 | ¥14.6兆 | ¥13.9兆 | ¥12.6兆 |
| 自己資本比率 | 74.0% | 72.6% | 71.0% | 69.6% | 65.5% | 70.7% |
| 現金・現金同等物 | ¥9.0兆 | ¥9.4兆 | ¥7.5兆 | ¥6.1兆 | ¥5.1兆 | ¥4.4兆 |
キャッシュフロー
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動CF | ¥3.7兆 | ¥4.2兆 | ¥3.0兆 | ¥3.7兆 | ¥2.7兆 | ¥3.6兆 |
| 投資活動CF | ¥−4.2兆 | ¥−5.0兆 | ¥−1.6兆 | ¥−5,775億 | ¥−4.7兆 | ¥−3.2兆 |
| 財務活動CF | ¥1,972億 | ¥2.5兆 | ¥−562億 | ¥−2.5兆 | ¥2.7兆 | ¥3,971億 |
| フリーCF | ¥1.6兆 | ¥2.2兆 | ¥1.3兆 | ¥2.4兆 | ¥1.4兆 | ¥2.2兆 |
| 設備投資 (CapEx) | ¥−2.1兆 | ¥−2.0兆 | ¥−1.6兆 | ¥−1.3兆 | ¥−1.3兆 | ¥−1.4兆 |