6902 · Denso · 自動車
株式会社デンソー は、愛知県刈谷市を本拠に置く、トヨタグループの自動車部品メーカーである。2009年以来、自動車部品業界では国内最大手である。日経平均株価およびTOPIX Large70、JPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。
2025年度 主要指標
売上高¥7.2兆
営業利益¥5,190億
純利益¥4,191億
営業利益率7.2%
純利益率5.9%
財務フロー
2025年度 財務サマリー
は2025年度に売上高¥7.2兆を計上し、営業利益¥5,190億(7.2%)、純利益¥4,191億(5.9%)を達成しました。
主要財務指標
| 売上高 | ¥7.2兆 |
|---|---|
| 営業利益 | ¥5,190億 |
| 純利益 | ¥4,191億 |
| 営業利益率 | 7.2% |
| 純利益率 | 5.9% |
| 対象期間 | 2025年度 |
決算履歴
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | ¥7.2兆 | ¥5,190億 | ¥4,191億 | 7.2% |
| 2024年度 | ¥7.1兆 | ¥3,806億 | ¥3,128億 | 5.3% |
| 2023年度 | ¥6.4兆 | ¥4,261億 | ¥3,146億 | 6.7% |
| 2022年度 | ¥5.5兆 | ¥3,412億 | ¥2,639億 | 6.2% |
| 2021年度 | ¥4.9兆 | ¥1,551億 | ¥1,251億 | 3.1% |
| 2020年度 | ¥5.2兆 | ¥611億 | ¥681億 | 1.2% |
損益計算書
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥7.2兆 | ¥7.1兆 | ¥6.4兆 | ¥5.5兆 | ¥4.9兆 | ¥5.2兆 |
| 前年比 | +0.2% | +11.6% | +16.1% | +11.7% | -4.2% | — |
| 営業利益 | ¥5,190億 | ¥3,806億 | ¥4,261億 | ¥3,412億 | ¥1,551億 | ¥611億 |
| 営業利益率 | 7.2% | 5.3% | 6.7% | 6.2% | 3.1% | 1.2% |
| 純利益 | ¥4,191億 | ¥3,128億 | ¥3,146億 | ¥2,639億 | ¥1,251億 | ¥681億 |
| 純利益前年比 | +34.0% | -0.6% | +19.2% | +111.0% | +83.6% | — |
| 純利益率 | 5.9% | 4.4% | 4.9% | 4.8% | 2.5% | 1.3% |
貸借対照表
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | ¥4.7兆 | ¥5.6兆 | ¥4.4兆 | ¥4.6兆 | ¥4.4兆 | ¥3.6兆 |
| 総負債 | ¥2.1兆 | ¥2.5兆 | ¥2.0兆 | ¥2.1兆 | ¥2.0兆 | ¥1.6兆 |
| 純資産 | ¥2.6兆 | ¥3.1兆 | ¥2.4兆 | ¥2.5兆 | ¥2.4兆 | ¥2.1兆 |
| 自己資本比率 | 55.6% | 55.8% | 55.0% | 54.9% | 54.5% | 57.2% |
| 現金・現金同等物 | ¥9,865億 | ¥7,894億 | ¥7,339億 | ¥8,678億 | ¥8,974億 | ¥5,978億 |
キャッシュフロー
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動CF | ¥7,587億 | ¥9,618億 | ¥6,027億 | ¥3,956億 | ¥4,372億 | ¥5,953億 |
| 投資活動CF | ¥1,219億 | ¥−4,595億 | ¥−3,637億 | ¥−3,016億 | ¥−3,959億 | ¥−4,474億 |
| 財務活動CF | ¥−6,774億 | ¥−4,967億 | ¥−4,001億 | ¥−1,595億 | ¥2,387億 | ¥−2,409億 |
| フリーCF | ¥3,876億 | ¥5,673億 | ¥2,359億 | ¥418億 | ¥630億 | ¥1,589億 |
| 設備投資 (CapEx) | ¥−3,711億 | ¥−3,946億 | ¥−3,668億 | ¥−3,539億 | ¥−3,743億 | ¥−4,365億 |